Eine kurze November 2026 Kreuzfahrt oder gleich zwei Wochen? Bei uns finden Sie 369 November 2026 Kreuzfahrten von 33 Reedereien mit 4.408 buchbaren Terminen, ab 122 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 319 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine November 2026 Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte, eine Woche oder zwei Wochen?
Was ist Ihnen wichtiger: eine größere Kabine oder eine längere Reisedauer? Für rund 2.010 Euro können Sie auf einer November 2026 Kreuzfahrt im Mittel sowohl eine Suite für eine Woche als auch eine Innenkabine für zwei Wochen buchen.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche | 2 Wochen |
|---|
| Innenkabine ab | 121 € | 319 € | 999 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 356 € | 527 € | 1.929 € |
|---|
| Außenkabine ab | 163 € | 396 € | 1.089 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 468 € | 769 € | 2.799 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 199 € | 419 € | 1.589 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 569 € | 979 € | 3.379 € |
|---|
| Suite ab | 295 € | 625 € | 4.039 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 986 € | 2.093 € | 6.890 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte und 2 Wochen für 14 bis 16 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 12.11.2026.
Wann sind November 2026 Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige November 2026 Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 52 Prozent unter denen des teuersten.
November 2026 Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 12.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 319 € | 242 Termine |
| Dezember 2026 | ab 350 € | 226 Termine |
| Januar 2027 | ab 340 € | 195 Termine |
| Februar 2027 | ab 370 € | 180 Termine |
| März 2027 | ab 380 € | 192 Termine |
| April 2027 | ab 363 € | 112 Termine |
| Mai 2027 | ab 424 € | 56 Termine |
| Juni 2027 | ab 703 € | 55 Termine |
| Juli 2027 | ab 753 € | 64 Termine |
| August 2027 | ab 492 € | 43 Termine |
| September 2027 | ab 491 € | 47 Termine |
| Oktober 2027 | ab 508 € | 55 Termine |
| November 2027 | ab 549 € | 79 Termine |
| Dezember 2027 | ab 507 € | 66 Termine |
| Januar 2028 | ab 539 € | 49 Termine |
| Februar 2028 | ab 560 € | 50 Termine |
| März 2028 | ab 642 € | 57 Termine |
| April 2028 | ab 620 € | 49 Termine |
| Mai 2028 | ab 679 € | 25 Termine |
| Juni 2028 | ab 809 € | 25 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.