Eine kurze MSC Divina Asien Kreuzfahrt oder eine ganze Woche? Bei uns finden Sie 14 MSC Divina Asien Kreuzfahrten mit 52 buchbaren Terminen, ab 269 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 819 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine MSC Divina Asien Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte oder lieber eine Woche?
Was ist Ihnen wichtiger: eine größere Kabine oder eine längere Reisedauer? Für rund 1.200 Euro können Sie auf einer MSC Divina Asien Kreuzfahrt im Mittel sowohl eine Suite für 2 bis 6 Nächte als auch eine Balkonkabine für eine Woche buchen.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche |
|---|
| Innenkabine ab | 269 € | 819 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 619 € | 1.009 € |
|---|
| Außenkabine ab | 311 € | 939 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 729 € | 1.129 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 359 € | 1.029 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 839 € | 1.219 € |
|---|
| Suite ab | 539 € | 1.379 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.179 € | 1.609 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 17.11.2026.
Wann sind MSC Divina Asien Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige MSC Divina Asien Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 28 Prozent unter denen des teuersten.
MSC Divina Asien Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 17.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | – | 0 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | – | 0 Termine |
| April 2027 | ab 969 € | 1 Termin |
| Mai 2027 | ab 819 € | 5 Termine |
| Juni 2027 | ab 969 € | 4 Termine |
| Juli 2027 | ab 959 € | 8 Termine |
| August 2027 | ab 1.139 € | 5 Termine |
| September 2027 | ab 1.009 € | 6 Termine |
| Oktober 2027 | ab 849 € | 3 Termine |
| November 2027 | – | 0 Termine |
| Dezember 2027 | – | 0 Termine |
| Januar 2028 | – | 0 Termine |
| Februar 2028 | – | 0 Termine |
| März 2028 | – | 0 Termine |
| April 2028 | ab 939 € | 3 Termine |
| Mai 2028 | ab 969 € | 5 Termine |
| Juni 2028 | ab 1.049 € | 4 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.