Bei uns finden Sie 10 Celebrity Cruises Atlantiküberquerung von West nach Ost Kreuzfahrten mit 11 buchbaren Terminen, ab 858 Euro pro Person für Reisen ab 13 Nächten.
Was kostet eine Celebrity Cruises Atlantiküberquerung von West nach Ost Kreuzfahrt für 10 bis 13 Nächte oder lieber zwei Wochen?
Längere Reisedauer oder größere Kabine? Auf einer Celebrity Cruises Atlantiküberquerung von West nach Ost Kreuzfahrt buchen Sie eine Außenkabine für zwei Wochen im Mittel günstiger als eine Balkonkabine für 10 bis 13 Nächte, nämlich ab rund 1.650 Euro.
| Kabine | 10 bis 13 Nächte | 2 Wochen |
|---|
| Innenkabine ab | 858 € | 1.195 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.197 € | 1.267 € |
|---|
| Außenkabine ab | 879 € | 1.274 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.398 € | 1.652 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 1.309 € | 1.414 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.861 € | 1.743 € |
|---|
| Suite ab | 4.783 € | 4.557 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | | 5.131 € |
Dabei steht 2 Wochen für 14 bis 16 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 04.11.2026.
Wann sind Celebrity Cruises Atlantiküberquerung von West nach Ost Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Celebrity Cruises Atlantiküberquerung von West nach Ost Kreuzfahrt? Bei Reisen ab 13 Nächten liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 65 Prozent unter denen des teuersten.
Celebrity Cruises Atlantiküberquerung von West nach Ost Kreuzfahrten ab 13 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 04.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | – | 0 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | – | 0 Termine |
| April 2027 | ab 858 € | 4 Termine |
| Mai 2027 | – | 0 Termine |
| Juni 2027 | ab 6.616 € | 1 Termin |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | – | 0 Termine |
| November 2027 | – | 0 Termine |
| Dezember 2027 | – | 0 Termine |
| Januar 2028 | – | 0 Termine |
| Februar 2028 | – | 0 Termine |
| März 2028 | – | 0 Termine |
| April 2028 | ab 1.195 € | 5 Termine |
| Mai 2028 | – | 0 Termine |
| Juni 2028 | ab 2.420 € | 1 Termin |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.