Bei uns finden Sie 28 Harmony of the Seas Bahamas Kreuzfahrten mit 74 buchbaren Terminen, ab 301 Euro pro Person für Reisen ab einer Woche.
Was kostet eine Harmony of the Seas Bahamas Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte oder lieber eine Woche?
Möchten Sie lieber länger oder luxuriöser reisen? Auf einer Harmony of the Seas Bahamas Kreuzfahrt kostet eine Suite für eine Woche im Mittel nur 19 Prozent mehr als für 2 bis 6 Nächte.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche |
|---|
| Innenkabine ab | 399 € | 301 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 566 € | 822 € |
|---|
| Außenkabine ab | 433 € | 629 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 666 € | 907 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 444 € | 584 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 694 € | 936 € |
|---|
| Suite ab | 902 € | 1.210 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.754 € | 2.083 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 07.11.2026.
Wann sind Harmony of the Seas Bahamas Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Harmony of the Seas Bahamas Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 33 Prozent unter denen des teuersten.
Harmony of the Seas Bahamas Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 07.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 301 € | 3 Termine |
| Dezember 2026 | ab 495 € | 3 Termine |
| Januar 2027 | ab 900 € | 2 Termine |
| Februar 2027 | ab 1.167 € | 1 Termin |
| März 2027 | ab 792 € | 4 Termine |
| April 2027 | ab 738 € | 3 Termine |
| Mai 2027 | ab 751 € | 2 Termine |
| Juni 2027 | ab 1.066 € | 2 Termine |
| Juli 2027 | ab 1.104 € | 2 Termine |
| August 2027 | ab 828 € | 2 Termine |
| September 2027 | ab 837 € | 3 Termine |
| Oktober 2027 | ab 847 € | 5 Termine |
| November 2027 | ab 811 € | 3 Termine |
| Dezember 2027 | ab 857 € | 2 Termine |
| Januar 2028 | ab 813 € | 3 Termine |
| Februar 2028 | ab 821 € | 1 Termin |
| März 2028 | ab 839 € | 2 Termine |
| April 2028 | ab 845 € | 4 Termine |
| Mai 2028 | ab 988 € | 2 Termine |
| Juni 2028 | ab 1.175 € | 3 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.