Eine kurze Brilliance of the Seas Karibik Kreuzfahrt oder eine ganze Woche? Bei uns finden Sie 31 Brilliance of the Seas Karibik Kreuzfahrten mit 53 buchbaren Terminen, ab 190 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 568 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine Brilliance of the Seas Karibik Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte oder lieber eine Woche?
Größere Kabine oder längere Reisedauer? Auf einer Brilliance of the Seas Karibik Kreuzfahrt buchen Sie eine Suite für 2 bis 6 Nächte im Mittel günstiger als eine Balkonkabine für eine Woche, nämlich ab rund 1.010 Euro.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche |
|---|
| Innenkabine ab | 190 € | 538 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 274 € | 617 € |
|---|
| Außenkabine ab | 227 € | 609 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 299 € | 699 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 250 € | 922 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 342 € | 1.161 € |
|---|
| Suite ab | 632 € | 1.462 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.014 € | 1.728 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 14.11.2026.
Wann sind Brilliance of the Seas Karibik Kreuzfahrten am günstigsten?
Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise der Brilliance of the Seas Karibik Kreuzfahrten über das Jahr eng beieinander, der Reisemonat macht beim Minimalpreis wenig Unterschied.
Brilliance of the Seas Karibik Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 14.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | ab 929 € | 2 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | – | 0 Termine |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | – | 0 Termine |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | – | 0 Termine |
| November 2027 | – | 0 Termine |
| Dezember 2027 | ab 636 € | 2 Termine |
| Januar 2028 | – | 0 Termine |
| Februar 2028 | – | 0 Termine |
| März 2028 | ab 634 € | 1 Termin |
| April 2028 | ab 617 € | 1 Termin |
| Mai 2028 | ab 568 € | 2 Termine |
| Juni 2028 | ab 646 € | 2 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.