Bei uns finden Sie 14 Carnival Venezia Karibik Kreuzfahrten mit 64 buchbaren Terminen, ab 363 Euro pro Person für Reisen ab einer Woche.
Was kostet eine Carnival Venezia Karibik Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte oder lieber eine Woche?
Beträgt Ihr Budget zum Beispiel rund 690 Euro? Dann buchen Sie auf einer Carnival Venezia Karibik Kreuzfahrt im Mittel entweder eine Balkonkabine für 2 bis 6 Nächte oder eine Außenkabine für eine Woche.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche |
|---|
| Innenkabine ab | 389 € | 363 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 399 € | 533 € |
|---|
| Außenkabine ab | 519 € | 487 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 535 € | 719 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 649 € | 655 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 668 € | 961 € |
|---|
| Suite ab | 1.801 € | 1.760 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.880 € | 2.227 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 12.11.2026.
Wann sind Carnival Venezia Karibik Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Carnival Venezia Karibik Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 56 Prozent unter denen des teuersten.
Carnival Venezia Karibik Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 12.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | ab 553 € | 3 Termine |
| Januar 2027 | ab 399 € | 3 Termine |
| Februar 2027 | ab 381 € | 2 Termine |
| März 2027 | ab 423 € | 4 Termine |
| April 2027 | ab 363 € | 4 Termine |
| Mai 2027 | ab 424 € | 4 Termine |
| Juni 2027 | ab 814 € | 2 Termine |
| Juli 2027 | ab 822 € | 2 Termine |
| August 2027 | ab 608 € | 2 Termine |
| September 2027 | ab 515 € | 2 Termine |
| Oktober 2027 | ab 535 € | 3 Termine |
| November 2027 | ab 562 € | 2 Termine |
| Dezember 2027 | ab 555 € | 2 Termine |
| Januar 2028 | ab 518 € | 2 Termine |
| Februar 2028 | ab 527 € | 2 Termine |
| März 2028 | ab 573 € | 2 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.