Eine kurze MSC Splendida Mittelmeer Kreuzfahrt oder eine ganze Woche? Bei uns finden Sie 23 MSC Splendida Mittelmeer Kreuzfahrten mit 94 buchbaren Terminen, ab 361 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 907 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine MSC Splendida Mittelmeer Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte oder lieber eine Woche?
Größere Kabine oder längere Reisedauer? Auf einer MSC Splendida Mittelmeer Kreuzfahrt buchen Sie eine Suite für 2 bis 6 Nächte im Mittel günstiger als eine Innenkabine für eine Woche, nämlich ab rund 850 Euro.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche |
|---|
| Innenkabine ab | 335 € | 603 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 409 € | 1.219 € |
|---|
| Außenkabine ab | 405 € | 723 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 479 € | 1.361 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 485 € | 943 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 539 € | 1.439 € |
|---|
| Suite ab | 789 € | 1.423 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 849 € | 2.062 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 09.11.2026.
Wann sind MSC Splendida Mittelmeer Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige MSC Splendida Mittelmeer Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 37 Prozent unter denen des teuersten.
MSC Splendida Mittelmeer Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 09.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | – | 0 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | – | 0 Termine |
| April 2027 | ab 1.139 € | 5 Termine |
| Mai 2027 | ab 1.219 € | 13 Termine |
| Juni 2027 | ab 1.379 € | 13 Termine |
| Juli 2027 | ab 1.369 € | 14 Termine |
| August 2027 | ab 1.429 € | 14 Termine |
| September 2027 | ab 1.329 € | 13 Termine |
| Oktober 2027 | ab 1.159 € | 14 Termine |
| November 2027 | ab 907 € | 4 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.