Eine kurze Royal Caribbean Ostasien Kreuzfahrt oder gleich zwei Wochen? Bei uns finden Sie 62 Royal Caribbean Ostasien Kreuzfahrten mit 119 buchbaren Terminen, ab 308 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 776 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine Royal Caribbean Ostasien Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte, eine Woche oder 10 bis 13 Nächte?
Möchten Sie lieber länger oder luxuriöser reisen? Auf einer Royal Caribbean Ostasien Kreuzfahrt kostet eine Innenkabine für 10 bis 13 Nächte im Mittel nur 20 Prozent mehr als für eine Woche.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche | 10 bis 13 Nächte |
|---|
| Innenkabine ab | 308 € | 798 € | 1.211 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 538 € | 1.219 € | 1.467 € |
|---|
| Außenkabine ab | 360 € | 990 € | 1.397 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 620 € | 1.330 € | 1.776 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 395 € | 776 € | 1.620 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 690 € | 1.421 € | 2.041 € |
|---|
| Suite ab | 547 € | 1.641 € | 2.213 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.004 € | 2.079 € | 3.685 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 17.11.2026.
Wann sind Royal Caribbean Ostasien Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Royal Caribbean Ostasien Kreuzfahrt? Bei Reisen ab 8 Nächten liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 53 Prozent unter denen des teuersten.
Royal Caribbean Ostasien Kreuzfahrten ab 8 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 17.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 1.565 € | 1 Termin |
| Dezember 2026 | ab 1.453 € | 1 Termin |
| Januar 2027 | ab 776 € | 2 Termine |
| Februar 2027 | ab 1.349 € | 2 Termine |
| März 2027 | ab 1.876 € | 1 Termin |
| April 2027 | ab 1.454 € | 2 Termine |
| Mai 2027 | ab 1.204 € | 3 Termine |
| Juni 2027 | ab 1.170 € | 1 Termin |
| Juli 2027 | ab 1.582 € | 1 Termin |
| August 2027 | ab 1.599 € | 1 Termin |
| September 2027 | ab 1.090 € | 1 Termin |
| Oktober 2027 | ab 1.211 € | 4 Termine |
| November 2027 | ab 1.531 € | 1 Termin |
| Dezember 2027 | ab 1.697 € | 1 Termin |
| Januar 2028 | ab 1.277 € | 1 Termin |
| Februar 2028 | ab 1.267 € | 1 Termin |
| März 2028 | ab 798 € | 5 Termine |
| April 2028 | ab 1.090 € | 2 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.