Eine kurze Seine Kreuzfahrt oder eine ganze Woche? Bei uns finden Sie 32 Seine Kreuzfahrten von 5 Reedereien mit 261 buchbaren Terminen, ab 695 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 749 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine Seine Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte oder lieber eine Woche?
Größere Kabine oder längere Reisedauer? Auf einer Seine Kreuzfahrt buchen Sie eine Suite für 2 bis 6 Nächte im Mittel günstiger als eine Außenkabine für eine Woche, nämlich ab rund 1.720 Euro.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche |
|---|
| Außenkabine ab | 695 € | 749 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 995 € | 2.195 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 725 € | 1.561 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.395 € | 3.222 € |
|---|
| Suite ab | 895 € | 3.150 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.723 € | 5.005 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 18.11.2026.
Wann sind Seine Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Seine Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 64 Prozent unter denen des teuersten.
Seine Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 18.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 2.553 € | 1 Termin |
| Dezember 2026 | ab 749 € | 2 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | ab 1.224 € | 10 Termine |
| April 2027 | ab 1.098 € | 20 Termine |
| Mai 2027 | ab 1.298 € | 16 Termine |
| Juni 2027 | ab 1.298 € | 21 Termine |
| Juli 2027 | ab 1.098 € | 23 Termine |
| August 2027 | ab 1.211 € | 22 Termine |
| September 2027 | ab 1.198 € | 17 Termine |
| Oktober 2027 | ab 998 € | 20 Termine |
| November 2027 | ab 2.710 € | 6 Termine |
| Dezember 2027 | ab 974 € | 10 Termine |
| Januar 2028 | – | 0 Termine |
| Februar 2028 | ab 2.159 € | 1 Termin |
| März 2028 | ab 2.295 € | 9 Termine |
| April 2028 | ab 2.295 € | 14 Termine |
| Mai 2028 | ab 2.395 € | 10 Termine |
| Juni 2028 | ab 2.395 € | 10 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.