Eine kurze Costa Toscana Spanien Kreuzfahrt oder eine ganze Woche? Bei uns finden Sie 43 Costa Toscana Spanien Kreuzfahrten mit 287 buchbaren Terminen, ab 139 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 399 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine Costa Toscana Spanien Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte oder lieber eine Woche?
Größere Kabine oder längere Reisedauer? Auf einer Costa Toscana Spanien Kreuzfahrt buchen Sie eine Balkonkabine für 2 bis 6 Nächte im Mittel günstiger als eine Innenkabine für eine Woche, nämlich ab rund 590 Euro.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche |
|---|
| Innenkabine ab | 139 € | 399 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 444 € | 839 € |
|---|
| Außenkabine ab | 189 € | 439 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 529 € | 959 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 199 € | 459 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 589 € | 1.049 € |
|---|
| Suite ab | 479 € | 1.559 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.464 € | 2.079 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 15.11.2026.
Wann sind Costa Toscana Spanien Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Costa Toscana Spanien Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 55 Prozent unter denen des teuersten.
Costa Toscana Spanien Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 15.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 399 € | 7 Termine |
| Dezember 2026 | ab 399 € | 16 Termine |
| Januar 2027 | ab 399 € | 18 Termine |
| Februar 2027 | ab 469 € | 6 Termine |
| März 2027 | ab 549 € | 17 Termine |
| April 2027 | ab 629 € | 17 Termine |
| Mai 2027 | ab 759 € | 15 Termine |
| Juni 2027 | ab 839 € | 12 Termine |
| Juli 2027 | ab 1.039 € | 14 Termine |
| August 2027 | ab 1.029 € | 13 Termine |
| September 2027 | ab 969 € | 12 Termine |
| Oktober 2027 | ab 909 € | 14 Termine |
| November 2027 | ab 549 € | 18 Termine |
| Dezember 2027 | ab 549 € | 13 Termine |
| Januar 2028 | ab 539 € | 17 Termine |
| Februar 2028 | ab 579 € | 17 Termine |
| März 2028 | ab 679 € | 16 Termine |
| April 2028 | ab 769 € | 13 Termine |
| Mai 2028 | ab 829 € | 9 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.