Eine kurze Carnival Turks- und Caicosinseln Kreuzfahrt oder eine ganze Woche? Bei uns finden Sie 14 Carnival Turks- und Caicosinseln Kreuzfahrten mit 80 buchbaren Terminen, ab 317 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 377 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine Carnival Turks- und Caicosinseln Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte oder lieber eine Woche?
Möchten Sie lieber länger oder luxuriöser reisen? Auf einer Carnival Turks- und Caicosinseln Kreuzfahrt kostet eine Suite für eine Woche im Mittel nur 4 Prozent mehr als für 2 bis 6 Nächte.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche |
|---|
| Innenkabine ab | 316 € | 376 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 538 € | 672 € |
|---|
| Außenkabine ab | 472 € | 434 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 612 € | 821 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 577 € | 793 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 817 € | 1.119 € |
|---|
| Suite ab | 791 € | 864 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.593 € | 1.649 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 02.11.2026.
Wann sind Carnival Turks- und Caicosinseln Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Carnival Turks- und Caicosinseln Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 46 Prozent unter denen des teuersten.
Carnival Turks- und Caicosinseln Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 02.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 377 € | 2 Termine |
| Dezember 2026 | ab 703 € | 2 Termine |
| Januar 2027 | ab 379 € | 2 Termine |
| Februar 2027 | ab 427 € | 2 Termine |
| März 2027 | ab 522 € | 2 Termine |
| April 2027 | ab 604 € | 2 Termine |
| Mai 2027 | ab 657 € | 1 Termin |
| Juni 2027 | ab 705 € | 4 Termine |
| Juli 2027 | ab 689 € | 4 Termine |
| August 2027 | ab 641 € | 4 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | ab 581 € | 1 Termin |
| November 2027 | ab 563 € | 2 Termine |
| Dezember 2027 | ab 563 € | 3 Termine |
| Januar 2028 | ab 545 € | 2 Termine |
| Februar 2028 | ab 555 € | 2 Termine |
| März 2028 | ab 620 € | 1 Termin |
| April 2028 | ab 666 € | 3 Termine |
| Mai 2028 | ab 673 € | 2 Termine |
| Juni 2028 | ab 952 € | 2 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.