Bei uns finden Sie 6 MSC Bellissima Last Minute Kreuzfahrten mit 37 buchbaren Terminen, ab 409 Euro pro Person.
Was kostet eine MSC Bellissima Last Minute Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte?
| Kabine | 2 bis 6 Nächte |
|---|
| Innenkabine ab | 409 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 475 € |
|---|
| Außenkabine ab | 469 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 605 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 469 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 536 € |
|---|
| Suite ab | 1.099 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.547 € |
Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 12.11.2026.
Wann sind MSC Bellissima Last Minute Kreuzfahrten am günstigsten?
Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise der MSC Bellissima Last Minute Kreuzfahrten über das Jahr eng beieinander, der Reisemonat macht beim Minimalpreis wenig Unterschied.
MSC Bellissima Last Minute Kreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 12.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 474 € | 5 Termine |
| Dezember 2026 | ab 409 € | 11 Termine |
| Januar 2027 | ab 419 € | 5 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | – | 0 Termine |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | – | 0 Termine |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | – | 0 Termine |
| November 2027 | – | 0 Termine |
| Dezember 2027 | ab 475 € | 10 Termine |
| Januar 2028 | ab 516 € | 6 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.