Eine kurze Carnival Kreuzfahrt ab Miami oder eine ganze Woche? Bei uns finden Sie 117 Carnival Kreuzfahrten ab Miami mit 476 buchbaren Terminen, ab 193 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 339 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine Carnival Kreuzfahrt ab Miami für 2 bis 6 Nächte, eine Woche oder 10 bis 13 Nächte?
Möchten Sie lieber länger oder luxuriöser reisen? Auf einer Carnival Kreuzfahrt ab Miami kostet eine Innenkabine für 10 bis 13 Nächte im Mittel nur 23 Prozent mehr als für eine Woche.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche | 10 bis 13 Nächte |
|---|
| Innenkabine ab | 172 € | 339 € | 523 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 319 € | 511 € | 630 € |
|---|
| Außenkabine ab | 209 € | 524 € | 677 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 415 € | 684 € | 949 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 359 € | 658 € | 870 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 550 € | 821 € | 1.536 € |
|---|
| Suite ab | 560 € | 759 € | 2.460 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 950 € | 1.429 € | 2.540 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 16.11.2026.
Wann sind Carnival Kreuzfahrten ab Miami am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Carnival Kreuzfahrt ab Miami? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 54 Prozent unter denen des teuersten.
Carnival Kreuzfahrten ab Miami ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 16.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 413 € | 2 Termine |
| Dezember 2026 | ab 435 € | 9 Termine |
| Januar 2027 | ab 339 € | 9 Termine |
| Februar 2027 | ab 479 € | 10 Termine |
| März 2027 | ab 450 € | 9 Termine |
| April 2027 | ab 367 € | 8 Termine |
| Mai 2027 | ab 441 € | 12 Termine |
| Juni 2027 | ab 799 € | 7 Termine |
| Juli 2027 | ab 771 € | 9 Termine |
| August 2027 | ab 492 € | 9 Termine |
| September 2027 | ab 468 € | 8 Termine |
| Oktober 2027 | ab 487 € | 10 Termine |
| November 2027 | ab 507 € | 10 Termine |
| Dezember 2027 | ab 505 € | 9 Termine |
| Januar 2028 | ab 504 € | 9 Termine |
| Februar 2028 | ab 527 € | 8 Termine |
| März 2028 | ab 573 € | 8 Termine |
| April 2028 | ab 518 € | 7 Termine |
| Mai 2028 | ab 516 € | 11 Termine |
| Juni 2028 | ab 825 € | 8 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.