Eine kurze Royal Caribbean Atlantik Kreuzfahrt oder gleich zwei Wochen? Bei uns finden Sie 48 Royal Caribbean Atlantik Kreuzfahrten mit 80 buchbaren Terminen, ab 544 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 621 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine Royal Caribbean Atlantik Kreuzfahrt für eine Woche, 10 bis 13 Nächte oder zwei Wochen?
Möchten Sie lieber länger oder luxuriöser reisen? Auf einer Royal Caribbean Atlantik Kreuzfahrt kostet eine Innenkabine für zwei Wochen im Mittel praktisch dasselbe wie für eine Woche.
| Kabine | 1 Woche | 10 bis 13 Nächte | 2 Wochen |
|---|
| Innenkabine ab | 649 € | 656 € | 621 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 879 € | 1.013 € | 866 € |
|---|
| Außenkabine ab | 745 € | 690 € | 728 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.073 € | 1.214 € | 978 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 942 € | 1.204 € | 979 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.424 € | 1.759 € | 1.538 € |
|---|
| Suite ab | 1.740 € | 1.875 € | 2.276 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 2.114 € | 2.305 € | 2.783 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte und 2 Wochen für 14 bis 16 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 11.11.2026.
Wann sind Royal Caribbean Atlantik Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Royal Caribbean Atlantik Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 33 Prozent unter denen des teuersten.
Royal Caribbean Atlantik Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 11.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | – | 0 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | – | 0 Termine |
| April 2027 | ab 691 € | 6 Termine |
| Mai 2027 | ab 859 € | 3 Termine |
| Juni 2027 | ab 820 € | 3 Termine |
| Juli 2027 | ab 927 € | 4 Termine |
| August 2027 | ab 903 € | 2 Termine |
| September 2027 | ab 739 € | 3 Termine |
| Oktober 2027 | ab 621 € | 6 Termine |
| November 2027 | ab 651 € | 3 Termine |
| Dezember 2027 | – | 0 Termine |
| Januar 2028 | – | 0 Termine |
| Februar 2028 | – | 0 Termine |
| März 2028 | – | 0 Termine |
| April 2028 | ab 656 € | 7 Termine |
| Mai 2028 | ab 861 € | 4 Termine |
| Juni 2028 | ab 889 € | 5 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.