Bei uns finden Sie 18 Atlantik Segelkreuzfahrten von 3 Reedereien mit 23 buchbaren Terminen, ab 2.376 Euro pro Person für Reisen ab einer Woche.
Was kostet eine Atlantik Segelkreuzfahrt für eine Woche, zwei Wochen oder 17 bis 20 Nächte?
Längere Reisedauer oder größere Kabine? Auf einer Atlantik Segelkreuzfahrt buchen Sie eine Außenkabine für zwei Wochen im Mittel günstiger als eine Suite für eine Woche, nämlich ab rund 3.270 Euro.
| Kabine | 1 Woche | 2 Wochen | 17 bis 20 Nächte |
|---|
| Innenkabine ab | 2.650 € | 2.376 € | 2.180 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 2.832 € | 2.675 € | |
|---|
| Außenkabine ab | 3.150 € | 2.776 € | 2.820 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 4.220 € | 3.265 € | 3.545 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 12.100 € | 5.472 € | – |
|---|
| Suite ab | 5.050 € | 4.672 € | 5.112 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 6.820 € | 5.743 € | 6.395 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte und 2 Wochen für 14 bis 16 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 06.11.2026.
Wann sind Atlantik Segelkreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Atlantik Segelkreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 16 Prozent unter denen des teuersten.
Atlantik Segelkreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 06.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 2.650 € | 6 Termine |
| Dezember 2026 | – | 0 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | ab 2.776 € | 1 Termin |
| April 2027 | ab 2.820 € | 1 Termin |
| Mai 2027 | – | 0 Termine |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | ab 2.832 € | 2 Termine |
| November 2027 | ab 2.376 € | 10 Termine |
| Dezember 2027 | – | 0 Termine |
| Januar 2028 | – | 0 Termine |
| Februar 2028 | – | 0 Termine |
| März 2028 | ab 2.675 € | 2 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.