Bei uns finden Sie 2 Cunard China Kreuzfahrten, ab 1.080 Euro pro Person für Reisen ab 10 Nächten.
Was kostet eine Cunard China Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte oder lieber 10 bis 13?
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 10 bis 13 Nächte |
|---|
| Innenkabine ab | 1.071 € | 1.881 € |
|---|
| Außenkabine ab | 1.230 € | 2.286 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 1.510 € | 2.691 € |
|---|
| Suite ab | 3.141 € | 5.391 € |
Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 04.11.2026.
Wann sind Cunard China Kreuzfahrten am günstigsten?
Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise der Cunard China Kreuzfahrten über das Jahr eng beieinander, der Reisemonat macht beim Minimalpreis wenig Unterschied.
Cunard China Kreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 04.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | – | 0 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | – | 0 Termine |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | – | 0 Termine |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | – | 0 Termine |
| November 2027 | – | 0 Termine |
| Dezember 2027 | – | 0 Termine |
| Januar 2028 | – | 0 Termine |
| Februar 2028 | ab 1.080 € | 1 Termin |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.