Eine kurze Celebrity Beyond Florida Kreuzfahrt oder gleich zwei Wochen? Bei uns finden Sie 45 Celebrity Beyond Florida Kreuzfahrten mit 66 buchbaren Terminen, ab 656 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 783 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine Celebrity Beyond Florida Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte, eine Woche oder 10 bis 13 Nächte?
Größere Kabine oder längere Reisedauer? Auf einer Celebrity Beyond Florida Kreuzfahrt buchen Sie eine Balkonkabine für eine Woche im Mittel günstiger als eine Innenkabine für 10 bis 13 Nächte, nämlich ab rund 1.400 Euro.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche | 10 bis 13 Nächte |
|---|
| Innenkabine ab | 388 € | 783 € | 1.180 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 776 € | 958 € | 1.596 € |
|---|
| Außenkabine ab | 422 € | 879 € | 1.397 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 858 € | 1.089 € | 1.693 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 534 € | 1.220 € | 1.643 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.023 € | 1.398 € | 2.195 € |
|---|
| Suite ab | 1.246 € | 3.450 € | 4.919 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 2.660 € | 3.982 € | 5.524 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 19.11.2026.
Wann sind Celebrity Beyond Florida Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Celebrity Beyond Florida Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 38 Prozent unter denen des teuersten.
Celebrity Beyond Florida Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 19.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 865 € | 1 Termin |
| Dezember 2026 | ab 1.899 € | 1 Termin |
| Januar 2027 | ab 1.091 € | 4 Termine |
| Februar 2027 | ab 860 € | 3 Termine |
| März 2027 | ab 783 € | 4 Termine |
| April 2027 | ab 1.066 € | 3 Termine |
| Mai 2027 | ab 877 € | 3 Termine |
| Juni 2027 | ab 1.269 € | 2 Termine |
| Juli 2027 | ab 1.218 € | 3 Termine |
| August 2027 | ab 991 € | 2 Termine |
| September 2027 | ab 992 € | 2 Termine |
| Oktober 2027 | ab 1.031 € | 2 Termine |
| November 2027 | ab 1.002 € | 2 Termine |
| Dezember 2027 | ab 884 € | 3 Termine |
| Januar 2028 | ab 1.065 € | 2 Termine |
| Februar 2028 | ab 1.065 € | 2 Termine |
| März 2028 | ab 1.120 € | 2 Termine |
| April 2028 | ab 1.120 € | 2 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.