Bei uns finden Sie 71 Royal Caribbean Östliches Mittelmeer Kreuzfahrten mit 123 buchbaren Terminen, ab 512 Euro pro Person für Reisen ab einer Woche.
Was kostet eine Royal Caribbean Östliches Mittelmeer Kreuzfahrt für eine Woche oder lieber 10 bis 13 Nächte?
Möchten Sie lieber länger oder luxuriöser reisen? Auf einer Royal Caribbean Östliches Mittelmeer Kreuzfahrt kostet eine Suite für 10 bis 13 Nächte im Mittel nur 23 Prozent mehr als für eine Woche.
| Kabine | 1 Woche | 10 bis 13 Nächte |
|---|
| Innenkabine ab | 512 € | 1.094 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 856 € | 1.328 € |
|---|
| Außenkabine ab | 644 € | 1.267 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.044 € | 1.433 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 752 € | 1.925 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.453 € | 2.154 € |
|---|
| Suite ab | 1.366 € | 2.460 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 2.217 € | 2.716 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 04.11.2026.
Wann sind Royal Caribbean Östliches Mittelmeer Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Royal Caribbean Östliches Mittelmeer Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 58 Prozent unter denen des teuersten.
Royal Caribbean Östliches Mittelmeer Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 04.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | – | 0 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | – | 0 Termine |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | ab 654 € | 12 Termine |
| Juni 2027 | ab 605 € | 15 Termine |
| Juli 2027 | ab 609 € | 18 Termine |
| August 2027 | ab 579 € | 17 Termine |
| September 2027 | ab 672 € | 14 Termine |
| Oktober 2027 | ab 512 € | 18 Termine |
| November 2027 | ab 863 € | 1 Termin |
| Dezember 2027 | – | 0 Termine |
| Januar 2028 | – | 0 Termine |
| Februar 2028 | – | 0 Termine |
| März 2028 | – | 0 Termine |
| April 2028 | ab 1.222 € | 2 Termine |
| Mai 2028 | ab 880 € | 13 Termine |
| Juni 2028 | ab 854 € | 13 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.