Bei uns finden Sie 2 Norwegian Joy Silvesterkreuzfahrten mit 3 buchbaren Terminen, ab 230 Euro pro Person.
Was kostet eine Norwegian Joy Silvesterkreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte?
| Kabine | 2 bis 6 Nächte |
|---|
| Innenkabine ab | 230 € |
|---|
| Außenkabine ab | 295 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 330 € |
|---|
| Suite ab | 365 € |
Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 12.11.2026.
Wann sind Norwegian Joy Silvesterkreuzfahrten am günstigsten?
Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise der Norwegian Joy Silvesterkreuzfahrten über das Jahr eng beieinander, der Reisemonat macht beim Minimalpreis wenig Unterschied.
Norwegian Joy Silvesterkreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 12.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | ab 736 € | 1 Termin |
| Januar 2027 | ab 230 € | 1 Termin |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | – | 0 Termine |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | – | 0 Termine |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | – | 0 Termine |
| November 2027 | – | 0 Termine |
| Dezember 2027 | ab 780 € | 1 Termin |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.