Eine kurze A-ROSA E-Motion-Schiff Rhein Kreuzfahrt oder eine ganze Woche? Bei uns finden Sie 11 A-ROSA E-Motion-Schiff Rhein Kreuzfahrten mit 68 buchbaren Terminen, ab 548 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 1.248 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine A-ROSA E-Motion-Schiff Rhein Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte oder lieber eine Woche?
Größere Kabine oder längere Reisedauer? Auf einer A-ROSA E-Motion-Schiff Rhein Kreuzfahrt buchen Sie eine Suite für 2 bis 6 Nächte im Mittel günstiger als eine Balkonkabine für eine Woche, nämlich ab rund 1.200 Euro.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche |
|---|
| Außenkabine ab | 445 € | 1.198 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 548 € | 1.611 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 548 € | 1.248 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 555 € | 1.498 € |
|---|
| Suite ab | 775 € | 2.498 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.198 € | 3.011 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 03.11.2026.
Wann sind A-ROSA E-Motion-Schiff Rhein Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige A-ROSA E-Motion-Schiff Rhein Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 29 Prozent unter denen des teuersten.
A-ROSA E-Motion-Schiff Rhein Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 03.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | ab 3.461 € | 1 Termin |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | ab 1.561 € | 1 Termin |
| April 2027 | ab 1.461 € | 4 Termine |
| Mai 2027 | ab 1.648 € | 5 Termine |
| Juni 2027 | ab 1.648 € | 4 Termine |
| Juli 2027 | ab 1.548 € | 5 Termine |
| August 2027 | ab 1.548 € | 4 Termine |
| September 2027 | ab 1.448 € | 4 Termine |
| Oktober 2027 | ab 1.248 € | 5 Termine |
| November 2027 | – | 0 Termine |
| Dezember 2027 | ab 1.748 € | 1 Termin |
| Januar 2028 | – | 0 Termine |
| Februar 2028 | – | 0 Termine |
| März 2028 | – | 0 Termine |
| April 2028 | ab 1.298 € | 2 Termine |
| Mai 2028 | ab 1.598 € | 1 Termin |
| Juni 2028 | ab 1.598 € | 1 Termin |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.