Bei uns finden Sie derzeit eine Queen Mary 2 Osterkreuzfahrt, ab 540 Euro pro Person.
Was kostet eine Queen Mary 2 Osterkreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte?
| Kabine | 2 bis 6 Nächte |
|---|
| Innenkabine ab | 540 € |
|---|
| Außenkabine ab | 690 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 710 € |
Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 31.08.2026.
Wann sind Queen Mary 2 Osterkreuzfahrten am günstigsten?
Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise der Queen Mary 2 Osterkreuzfahrten über das Jahr eng beieinander, der Reisemonat macht beim Minimalpreis wenig Unterschied.
Queen Mary 2 Osterkreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 31.08.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| August 2026 | – | 0 Termine |
| September 2026 | – | 0 Termine |
| Oktober 2026 | – | 0 Termine |
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | – | 0 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | ab 540 € | 1 Termin |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | – | 0 Termine |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | ab 600 € | 1 Termin |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.