Eine kurze A-ROSA Deutschland Kreuzfahrt oder eine ganze Woche? Bei uns finden Sie 106 A-ROSA Deutschland Kreuzfahrten mit 665 buchbaren Terminen, ab 198 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 998 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine A-ROSA Deutschland Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte oder lieber eine Woche?
Beträgt Ihr Budget zum Beispiel rund 1.320 Euro? Dann buchen Sie auf einer A-ROSA Deutschland Kreuzfahrt im Mittel entweder eine Suite für 2 bis 6 Nächte oder eine Außenkabine für eine Woche.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche |
|---|
| Außenkabine ab | 198 € | 998 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 598 € | 1.398 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 298 € | 1.248 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 791 € | 1.748 € |
|---|
| Suite ab | 775 € | 2.461 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.248 € | 2.955 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 03.11.2026.
Wann sind A-ROSA Deutschland Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige A-ROSA Deutschland Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 26 Prozent unter denen des teuersten.
A-ROSA Deutschland Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 03.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | ab 1.761 € | 6 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | ab 1.411 € | 6 Termine |
| April 2027 | ab 1.111 € | 40 Termine |
| Mai 2027 | ab 1.198 € | 41 Termine |
| Juni 2027 | ab 1.198 € | 37 Termine |
| Juli 2027 | ab 1.098 € | 45 Termine |
| August 2027 | ab 1.098 € | 43 Termine |
| September 2027 | ab 1.198 € | 43 Termine |
| Oktober 2027 | ab 998 € | 36 Termine |
| November 2027 | – | 0 Termine |
| Dezember 2027 | ab 1.361 € | 10 Termine |
| Januar 2028 | – | 0 Termine |
| Februar 2028 | – | 0 Termine |
| März 2028 | ab 998 € | 1 Termin |
| April 2028 | ab 1.098 € | 22 Termine |
| Mai 2028 | ab 1.198 € | 20 Termine |
| Juni 2028 | ab 1.198 € | 25 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.